
|
トキナー |
トキナー交換レンズ情報
(2007年1月23日)
| メーカー | レンズ区分 | ボディ区分 | マウント | 商品名 | 定価(税込) | 実勢価格(税込) |
| トキナー | AF | デジタル専用 | EF/F | AT-X 10-17mm F3.5-4.5 Fish Eye DX | \86,100 | \67,800 |
| トキナー | AF | デジタル専用 | EF/F | AT-X124 PRO DX 12-24mm F4 | \94,500 | \69,800 |
| トキナー | AF | デジタル専用 | EF/F | AT-X PRO 16-50mm F2.8 DX | 未定 | - |
| トキナー | AF | デジタル専用 | EF/F | AT-X 17-135mm F3.5-5.6 DX | 未定 | - |
| トキナー | AF | デジタル専用 | EF/F | AT-X PRO 50-135mm F2.8 DX | \144,900 | \98,000 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | EF/F | AT-M100 PRO D 100mm F2.8 | \73,500 | \49,800 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X17AF PRO 17mm/F3.5 | \68,775 | \44,900 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AF193 19−35mm/F3.5−4.5 | \41,790 | \30,200 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X235AF PRO 20−35mm/F2.8(IF)F&Rアスフェリカル | \123,900 | \73,200 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X242AF 24−200mm/F3.5−5.6(IF) アスフェリカル | \61,950 | \41,700 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X280AF PRO 28−80mm/F2.8 アスフェリカル | \102,900 | \59,600 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X287 AF PRO Sv 28-70mm/F2.8 | \52,290 | \41,700 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X828 AF PRO 80−200mm/F2.8 | \144,900 | \78,500 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | EMZ280AFII 28−80mm/F3.5−5.6 | \26,250 | \10,100 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | EMZ282AFII 28−210mm/F4.2−6.5(IF)アスフェリカル | \55,650 | \20,700 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X840AFII 80−400mm/F4.5−5.6 | \94,290 | \62,700 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X840D 80−400mm/F4.5−5.6 | \102,900 | \78,000 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | EMZ130AFII 100−300mm/F5.6−6.7 | \36,750 | \15,500 |
| トキナー | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AT-X300AF PRO 300mm/F2.8(IF) | \386,400 | \270,400 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.