
|
タムロン |
タムロン交換レンズ情報
(2007年1月23日現在)
| メーカー | レンズ区分 | ボディ区分 | マウント | 商品名 | 定価(税込) | 実勢価格(税込) |
| タムロン | AF | デジタル専用 | 各社 | SP AF11-18mmF/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF] 【A13】 | \81,900 | \61,400 |
| タムロン | AF | デジタル専用 | 各社 | SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] 【A16】 | \57,750 | \41,800 |
| タムロン | AF | デジタル専用 | 各社 | SP AF18-200mmF/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] Macro 【A14】 | \69,300 | \49,800 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD ASPERICAL [IF] 【A05】 | \63,000 | \52,200 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF24-135mm F/3.5-5.6 AD ASphericAL [IF] Macro 【190D】 | \72,450 | \52,200 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD ASphericAL [IF] MACRO 【A09】 | \57,750 | \41,700 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AF28-80mm F/3.5-5.6 ASphericAL 【277D】 | \42,000 | \7,100 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro【A31】 | \51,450 | \34,800 |
| タムロン | AF | デジタル専用 | 各社 | AF55-200mm F/4-5.6 Di ULD MACRO | \30,450 | \22,800 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO 【A061】 | \69,300 | \47,000 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF 70−200mm F/2.8 Di 【A01】 | 未定 | 未定 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1: 2 【A17】 | \49,350 | \19,800 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF14mmF/2.8 Aspherical [IF] 【69E】 | \207,900 | \155,400 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 【272E】 | \71,400 | \49,800 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO1:1 【B01】 | \102,900 | \83,700 |
| タムロン | AF | 35mm/デジタル | 各社 | SP AF200-500mm F/5-6.3 DiLD [IF] 【A08】 | \136,500 | \105,000 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.