HOME

キヤノン

ニコン

ペンタックス

ソニー

オリンパス

パナソニック

シグマ

タムロン

トキナー

 

ソニー交換レンズ情報

(2007年1月22日現在)

ブランド レンズ区分 ボディ区分 マウント 商品名 定価(税込) 実勢価格(税込)
ソニー AF 35mm/デジタル α α フィッシュアイ 16mm F2.8 \102,900 \82,400
ソニー AF 35mm/デジタル α α 20mm F2.8 \73,500 \58,800
ソニー AF 35mm/デジタル α α 28mm F2.8 \36,750 \29,400
ソニー AF 35mm/デジタル α α 35mm F1.4G \197,400 \177,700
ソニー AF 35mm/デジタル α α 50mm F1.4 \52,500 \42,000
ツァイス AF 35mm/デジタル α Planar T* 85mm F1.4 ZA \189,000 \170,100
ツァイス AF 35mm/デジタル α Sonnar T* 135mm F1.8 ZA \210,000 \189,000
ソニー AF 35mm/デジタル α α 135mm F2.8 (T4.5)STF \183,750 \147,000
ソニー AF 35mm/デジタル α α 300mm F2.8G \798,000 \718,200
ソニー AF 35mm/デジタル α α 500mm F8 Reflex \102,900 \82,400
ソニー AF 35mm/デジタル α α 50mm F2.8 Macro \63,000 \50,400
ソニー AF 35mm/デジタル α α 100mm F2.8 Macro \92,400 \74,000
ソニー AF デジタル専用 α α DT 11-18mm F4.5-5.6 \89,250 \71,400
ツァイス AF デジタル専用 α Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA \103,950 \93,600
ソニー AF デジタル専用 α α DT 18-70mm F3.5-5.6 \31,500 \25,200
ソニー AF デジタル専用 α α DT 18-200mm F3.5-6.3 \70,350 \56,300
ソニー AF 35mm/デジタル α α 24−105mm F3.5−4.5 \68,250 \54,600
ソニー AF 35mm/デジタル α α 70-200mm F2.8 G \346,500 \311,900
ソニー AF 35mm/デジタル α αズーム75−300mm F4.5−5.6 \47,250 \37,800
ソニー AF 35mm/デジタル α 1.4× テレコンバーター) \67,200 \53,800
ソニー AF 35mm/デジタル α 2× テレコンバーター \67,200 \53,800


Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.