
|
シグマ |
シグマ交換レンズ情報
(2007年1月23日現在)
| メーカー | レンズ 区分 |
ボディ区分 | マウント | 商品名 | 定価(税込) | 実勢価格 (税込) |
| シグマ | AF | デジタル専用 | EF/SA/F | 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM | \83,475 | \70,900 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | 各社 | 18-50mm F2.8 EX DC | \73,500 | \61,900 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | 各社 | 18-50mm F3.5-5.6 DC | \21,000 | \17,600 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | 各社 | 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO | \51,450 | \44,800 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | 各社 | 18-125mm F3.5-5.6 DC | \47,250 | \39,900 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | EF/SA/F | 30mm F1.4 EX DC HSM | \57,750 | \49,000 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | K/α | 30mm F1.4 EX DC | \57,750 | \49,000 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | 各社 | 55-200mm F4-5.6 DC | \26,250 | \21,840 |
| シグマ | AF | デジタル専用 | 各社 | 18-200mm F3.5-6.3 DC | \70,350 | \50,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM | \103,950 | \83,700 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL | \103,950 | \83,700 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL | \93,450 | \60,600 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA | 17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSM | \73,500 | \55,400 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | F/K/α | 17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL | \73,500 | \47,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL | \103,950 | \49,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 24-135mm F2.8-4.5 | \61,950 | \47,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 24-60mm F2.8 EX DG | \68,250 | \52,500 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 24-70mm F2.8 EX DG MACRO | \70,350 | \53,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 24-70mm F3.5-5.6 DG | - | \17,600 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-105mm F2.8-4 DG | \43,050 | \32,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-105mm F3.8-5.6 UC-III ASPHERICAL IF | \34,650 | \13,600 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-135mm F3.8-5.6 ASPHERICAL IF MACRO | \45,150 | \31,200 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-200mm F3.5-5.6 DG MACRO | \47,250 | \35,700 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO | \52,500 | \39,900 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-70mm F2.8 EX DG | \52,500 | \39,400 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28-70mm F2.8-4 DG | \36,750 | \21,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM | 未定 | - |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 70-200mm F2.8 EX DG HSM | \152,250 | \121,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO 70-200mm F2.8 EX DG | \136,500 | \102,300 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO | \65,100 | \25,200 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 70-300mm F4-5.6 DG MACRO | \48,825 | \15,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | APO MACRO SUPER II 70-300mm F4-5.6 | \63,000 | \31,200 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 100-300mm F4 EX DG IF HSM | \152,250 | \121,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO 100-300mm F4 EX DG IF | \152,250 | \121,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM | \409,500 | \346,500 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | APO 80-400mm F4.5-5.6 EX DG OS | \210,000 | \168,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | APO 135-400mm F4.5-5.6 DG | \81,900 | \65,500 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | APO 170-500mm F5-6.3 DG | \94,500 | \75,600 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM | \892,500 | \758,600 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM | \173,250 | \138,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO 50-500mm F4-6.3 EX DG | \173,250 | \138,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 8mm F4 EX DG CIRCULAR FISHEYE | \84,000 | \71,400 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | 14mm F2.8 EX ASPHERICAL HSM | \147,000 | \102,900 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | 14mm F2.8 EX ASPHERICAL | \147,000 | \102,900 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE | \63,000 | \39,900 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF | \73,500 | \58,800 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | \63,000 | \50,400 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | 28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | \52,500 | \42,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | MACRO 50mm F2.8 EX DG | \38,850 | \29,900 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | MACRO 105mm F2.8 EX DG | \68,250 | \52,500 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | 各社 | APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM | \103,950 | \84,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO MACRO 180mm F3.5 EX DG HSM | \147,000 | \117,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO MACRO 180mm F3.5 EX DG | \147,000 | \117,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 300mm F2.8 EX DG HSM | \367,500 | \312,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO 300mm F2.8 EX DG | \367,500 | 発売未定 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 500mm F4.5 EX DG HSM | \577,500 | \462,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO 500mm F4.5 DG EX | \577,500 | \462,000 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | EF/SA/F | APO 800mm F5.6 EX DG HSM | \787,500 | \669,300 |
| シグマ | AF | 35mm/デジタル | K/α | APO 800mm F5.6 EX DG | \787,500 | \669,300 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information
Center. All rights reserved.