
|
ペンタックス |
ペンタックス交換レンズ情報
(2007年1月22日現在)
| ブランド | レンズ区分 | ボディ区分 | マウント | 商品名 | 定価(税込) | 実勢価格(税込) |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED (IF) | オープン | \72,000 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA 21mm F3.2 AL | オープン | \52,500 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA31mm F1.8 AL Limited(シルバー) | \133,350 | \106,600 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA31mm F1.8 AL Limited(ブラック) | \136,500 | \109,200 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA35mm F2 AL | \45,150 | \36,100 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA 40mm F2.8 Limited | オープン | \72,000 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA43mm F1.9 Limited(シルバー) | \72,975 | \57,500 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA43mm F1.9 Limited(ブラック) | \76,125 | \60,900 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA50mm F1.4 | \34,650 | \25,800 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited | オープン | \52,500 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA77mm F1.8 Limited(シルバー) | \101,850 | \81,000 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA77mm F1.8 Limited(ブラック) | \105,000 | \84,000 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA*300mm F2.8ED(IF) | \556,500 | \417,900 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA*600mm F4ED(IF) | \1,050,000 | - |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | smc PENTAX-D FA マクロ50mmF2.8 | オープン | \52,500 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | smc PENTAX-D FA マクロ100mmF2.8 | オープン | \68,250 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED (IF) | オープン | \54,800 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL(IF) | オープン | \79,800 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX-DA Zoom 16-45mmF4ED AL | オープン | \52,500 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX‐DAズーム18−55o F3.5−5.6 AL | オープン | \28,000 |
| ペンタックス | AF | デジタル専用 | ペンタックスK | smc PENTAX‐DAズーム50-200oF4-5.6 ED | オープン | \32,000 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA Jズーム 18−35mm F4-5.6 AL | オープン | \15,000 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FAズーム20−35mm F4 AL | \82,950 | \65,100 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA Jズーム28−80mm F3.5−5.6 AL | \23,100 | \13,400 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FAズーム28−105mm F3.2−4.5 AL (IF) ブラック/シルバー | \50,400 | \30,200 |
| ペンタックス | AF | 35mm/デジタル | ペンタックスK | FA Jズーム75−300mm F4.5−5.8 AL | \34,650 | \15,700 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.