
|
オリンパス |
オリンパス交換レンズ情報
(2007年1月22日現在)
| ブランド | レンズ区分 | ボディ区分 | マウント | 商品名 | 定価(税込) | 実勢価格(税込) |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 8mm F3.5 Fisheye | \97,650 | 78,120 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 7-14mmF4.0 | \247,800 | \198,000 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL 11-22mmF2.8-3.5 | \111,300 | \89,000 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL 14-45mm F3.5-5.6 | \32,550 | \26,040 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 | \78,750 | \62,700 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL 18-180mm F3.5 | \63,000 | \49,800 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2.0 | \372,000 | \298,000 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL 40-150mm F3.5-4.5 | \39,270 | \31,290 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 | \131,250 | \104,700 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm F2.8 | \840,000 | \6,720,000 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro | \37,275 | \29,800 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro | \85,050 | \68,000 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 150mm F2.0 | \325,500 | \260,000 |
| オリンパス | AF | デジタル専用 | フォーサーズマウント | ZUIKO DIGITAL ED 300mm F2.8 | \918,750 | \732,900 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.