
|
ニコン |
ニコン交換レンズ情報
(2007年1月22日現在)
| メーカー | レンズ区分 | ボディ区分 | マウント | 商品名 | 定価(税込) | 実勢価格(税込) |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコールED 14mm F2.8D(IF) | \231,000 | \184,000 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFフィッシュアイニッコール 16mm F2.8D | \108,150 | \82,400 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 20mm F2.8D | \75,600 | \56,700 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 24mm F2.8D | \51,450 | \38,800 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 28mm F2.8D | \37,800 | \28,600 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 35mm F2D | \43,050 | \32,500 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 50mm F1.4D | \39,900 | \29,900 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 50mm F1.8D | \24,150 | \19,300 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFマイクロニッコール 60mm F2.8D | \59,850 | \45,500 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 85mm F1.4D | \147,000 | \111,900 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコール 85mm F1.8D | \53,550 | \40,500 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF DCニッコール 105mm F2D | \136,500 | \104,700 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8G (IF) | \124,950 | \99,960 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF DCニッコール 135mm F2D | \158,550 | \120,700 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFニッコールED 180mm F2.8D(IF) | \111,300 | \85,000 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFマイクロニッコールED 200mm F4D(IF) | \203,700 | \156,400 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-S VR ニッコールED 200mm F2G(IF) | \714,000 | \571,200 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-S VR ニッコールED 300mm F2.8G(IF) | \714,000 | \571,200 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF-SニッコールED 300mm F4D ブラック/ライトグレー | \171,150 | \131,000 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF-SニッコールED 400mm F2.8D II ブラック/ライトグレー | \1,176,000 | \940,800 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF-SニッコールED 500mm F4D II ブラック/ライトグレー | \1,008,000 | \806,400 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF-SニッコールED 600mm F4D II ブラック/ライトグレー | \1,260,000 | \1,008,000 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF-SズームニッコールED 17−35mm F2.8D(IF) | \241,500 | \180,600 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFズームニッコールED 18-35mm F3.5-4.5D(IF) | \81,900 | \60,600 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFズームニッコール 24−85mm F2.8−4D(IF) | \92,400 | \70,100 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-SズームニッコールED 24〜85mm F3.5〜4.5G(IF) | \59,850 | \44,900 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-S VRズームニッコールED 24〜120mm F3.5〜5.6G (IF) | \98,700 | \83,700 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAF-SズームニッコールED 28−70F2.8D (IF)ブラック/ライトグレー | \231,000 | \173,200 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-S VRズームニッコールED 70〜200mm F2.8G (IF)ブラック/ライトグレー | \283,500 | \226,800 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF-S VR ズームニッコールED 70−300mm F4.5−5.6G | \81,900 | \65,520 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AFズームニッコール70−300mm/F4−5.6G(ブラック/シルバー) | \31,500 | \17,600 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AiAFズームニッコールED 80−200mm F2.8D
|
\161,700 | \118,400 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF VRズームニッコールED 80−400/4.5−5.6D | \241,500 | \176,400 |
| ニコン | AF | 35mm/デジタル | ニコンF | AF VRズームニッコールED 200−400 F4G (IF) | \1,029,000 | \823,200 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF DXフィッシュアイニッコールED 10.5mm F2.8G | \102,900 | \87,400 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DXズームニッコールED 12-24mm F4G(IF) | \170,100 | \144,500 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DXズームニッコールED 18-55mm F3.5-5.6GU(IF) | \21,000 | \16,800 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DXズームニッコールED 18-70mm F3.5-4.5G(IF) | \58,800 | \47,000 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DXズームニッコールED 18-135mm F4.5-5.6G(IF) | \61,950 | \49,560 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DX VR ズームニッコールED 18-200mm F3.5-4.5G(IF) | \110,250 | \88,200 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DXズームニッコールED 17-55mm F2.8G(IF) | \231,000 | \184,800 |
| ニコン | AF | デジタル専用 | ニコンF | AF-S DXズームニッコールED 55-200mm F4-5.6G(IF) | \42,000 | \33,600 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiニッコール 20mm F2.8S | \85,050 | \63,000 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiニッコール 24mm F2.8S | \56,700 | \43,000 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiニッコール 28mm F2.8S | \51,450 | \38,600 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiニッコール 35mm F1.4S | \90,300 | \67,200 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiニッコール 50mm F1.2S | \61,950 | \46,200 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiニッコール 50mm F1.4S | \45,150 | \31,200 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiマイクロニッコール 55mm F2.8S | \47,250 | \35,700 |
| ニコン | MF | 35mm/デジタル | ニコンF | PCマイクロニッコール 85mm F2.8D | \204,750 | \163,800 |
| ニコン | MF | 35mm/(デジタル) | ニコンF | Aiマイクロニッコール 105mm F2.8S | \97,650 | \71,400 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.