
|
Lm |
Lmπ·Yξρ
i2007NP22ϊ»έj
| uh | Yζͺ | {fBζͺ | }Eg | €iΌ | θΏiΕj | ΐ¨ΏiiΕj |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF14mm F2.8k USM | \322,350 | \257,800 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF15mm F2.8tBbV AC | \109,200 | \87,300 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF20mm F2.8@USM | \85,050 | \63,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF24mm F1.4k@USM | \226,800 | \180,300 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF24mm F2.8 | \51,975 | \38,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28mm F1.8@USM | \78,225 | \57,500 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28mm F2.8 | \39,900 | \29,900 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF35mm F1.4k@USM | \215,250 | \172,200 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF35mm F2 | \43,575 | \32,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF50mm F1.2L@USM | \194,250 | \165,200 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF50mm F1.4@USM | \58,275 | \43,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF50mm F1.8ihhj | \12,600 | \9,400 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF50mm F2.5RpNg}N | \44,100 | \33,000 |
| Lm | MF | 35mm/fW^ | LmEF | MP-E65mm F2.8@1|5~}NtHg | \144,900 | \123,100 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF85mm F1.2k U USM | \246,750 | \209,800 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF85mm F1.8@USM | \64,575 | \48,400 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF100mm F2@USM | \72,450 | \53,900 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF100mm F2.8 }N USM | \86,100 | \66,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF135mm F2k@USM | \137,550 | \104,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF135mm F2.8i\tgtH[JX@\t«j | \56,700 | \42,500 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF180mm F3.5k}N@USM | \237,300 | \188,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF200mm F2.8ki2j@USM | \123,900 | \92,900 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF300mm F2.8k hS USM | \724,500 | \579,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF300mm F4k@hS@USM | \213,150 | \170,100 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF400mm F2.8k hS USM | \1,197,000 | \957,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF400mm F4 DO hS USM | \808,500 | \686,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF400mm F5.6k@USM@ | \199,500 | \159,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF500mm F4k hS USM | \1,029,000 | \823,200 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF600mm F4k hS USM | \1,354,500 | \1,083,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF16|35mm F2.8k USM | \241,500 | \193,200 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF17-40mm/ F4.0 L USM | \126,000 | \107,100 |
| Lm | AF | fW^κp | LmEF-S | EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM | \102,900 | \87,400 |
| Lm | AF | fW^κp | LmEF-S | EF-S17-55mm F2.8 IS USM | \150,150 | \120,200 |
| Lm | AF | fW^κp | LmEF-S | EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM | \91,350 | \77,600 |
| Lm | AF | fW^κp | LmEF-S | EF-S18-55mm/ F3.5-5.6U USM | \31,500 | \25,200 |
| Lm | AF | fW^κp | LmEF-S | EF-S60mm/ F2.8 USM | \57,000 | \50,800 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF20|35mm F3.5|4.5@USM | \84,000 | \62,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF24-70mm F2.8L USM | \231,000 | \196,300 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF24|85mm F3.5|4.5@USM | \60,900 | \39,300 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF24|105mm F4L IS@USM | \152,250 | \129,400 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28|105mm F3.5|4.5@hh USM | \47,250 | \34,600 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28-105mm F4-5.6 USM | \31,500 | \20,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28|135mm F3.5|5.6@hS@USM | \81,900 | \62,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28|200mm F3.5|5.6 USM | \75,600 | \52,200 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF28|300mm F3.5|5.6k IS@USM | \346,500 | \293,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF55-200mm F4.5-5.6II USM | \42,000 | \33,300 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF70|200mm F2.8k@USM | \214,200 | \149,100 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF70|200mm F2.8k hS USM | \294,000 | \235,200 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF70|200mm F4k IS@USM | \165,900 | \141,100 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF70|300mm F4|5.6@hS@USM | \92,400 | \73,900 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF75|300mm F4|5.6@hS@USM | \94,500 | \64,800 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF70|300mm F4.5|5.6@DO hS@USM | \182,700 | \155,100 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF90-300mm F4.5-5.6USM | \42,000 | \26,000 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF100|300mm F4.5|5.6@USM | \57,225 | \41,700 |
| Lm | AF | 35mm/fW^ | LmEF | EF100|400mm F4.5|F5.6k@hS@USM | \273,000 | \216,300 |
| Lm | MF | 35mm/fW^ | LmEF | TS-E24mm F3.5k | \194,250 | \155,400 |
| Lm | MF | 35mm/fW^ | LmEF | TS-E45mm F2.8 | \183,750 | \147,000 |
| Lm | MF | 35mm/fW^ | LmEF | TS-E90mm F2.8 | \194,250 | \155,400 |
Copyright (C) 2003-2007 Camera Information Center. All rights reserved.